設備
| 工程名 | 機械名 | ||
|---|---|---|---|
| スリッター | 広幅スリッター(1,300mm) | 2基(幕張) | |
| 細幅スリッター(500mm) | 1基(幕張) | ||
| 自動巻替機(500mm) | 1基(幕張) | ||
| プレス | MSP-3000-330 | 1基(白井) | |
| MSP-3000-270 | 1基(白井) | ||
| MSP-3000-230 | 内2基タンデムライ使用可能 | 3基(白井) | |
| HMX-300 | 1基(白井) | ||
| その他自動高速プレス | 200トン | 3基(白井) | |
| 〃 | 125トン | 2基(白井・鶴岡) | |
| 〃 | 80トン | 4基(白井) | |
| 〃 | 60トン | 1基(白井) | |
| ※各プレス周辺設備:コア加締機設置 ※加締制御方式:MACシステム及びFASTECシステム |
|||
| 金型・試作 | CADシステム | ||
| 放電加工機 | |||
| ワイヤーカット加工機 (A350W) (最高加工形状サイズΦ225mm) | |||
| ワイヤーカット加工機 (SL600Q) (最高加工形状サイズΦ375mm) | |||
| 平面研削盤 | |||
| 円筒研削盤 | |||
| 旋盤 | |||
| フライス盤 | |||
| ボール盤 | |||
| 成形研削盤 | |||
| ラジアルボール盤 | |||
| マシニングセンター | |||
| ノッチングマシーン | |||
| ワンパンチ用パワープレス | |||
| ローターコア加工・組立 | DCローター自動加締機 油圧式 | ||
| 〃 ロータリー式 | |||
| 焼鈍 | 連続自動焼鈍炉 | 1台(白井) | |
| 溶接 | 自動定寸溶接機 | ||
| 自動溶接機 | |||
| 切削 | 自動切削機 | ||
| 単能切削機 | |||
| 自動ダイカスト | コールドチェンバー | 135トン、250トン | |
| 測定器 | 三次元測定器(ミツトヨ製) | ||
